●パン類の生産量
●小麦粉関連製品の生産量
●2001年度データ
●2002年度データ
●2003年度データ
●2004年度データ
●2005年度データ
●2006年度データ
●2007年度データ
●2008年度データ
●2009年度データ
●2010年度データ
●2011年度データ
●2012年度データ
●2013年度データ
●2014年度データ
●2015年度データ
●2016年度データ
●2017年度データ
●2018年度データ
●2019年度データ
●2020年度データ
●2021年度データ
●2022年度データ
【パン類の2023年の生産量】(単位トン、前年同月比%) | ||||||||||
月 | 食パン | 菓子パン | その他パン | 学給パン | 合計 | |||||
2022年 | 増減率% | 2022年 | 増減率% | 2022年 | 増減率% | 2022年 | 増減率% | 2022年 | 増減率% | |
1月 | 42,582 | ▲4.6 | 32,851 | 1.5 | 18,820 | 5.5 | 1,831 | 6.5 | 96,084 | ▲0.5 |
2月 | 41,176 | ▲4.1 | 31,567 | 3.1 | 17,605 | 1.3 | 2,226 | 2.5 | 92,574 | ▲0.6 |
3月 | 44,386 | ▲5.3 | 37,704 | 1.1 | 21,295 | 4.7 | 1,610 | 2.0 | 104,995 | ▲1.1 |
4月 | 46,466 | ▲2.6 | 38,315 | 4.2 | 19,981 | 1.7 | 1,669 | ▲5.1 | 106,431 | 0.5 |
5月 | 48,438 | 0.5 | 36,238 | ▲0.4 | 21,069 | 2.9 | 2,342 | 6.5 | 108,087 | 0.8 |
6月 | 46,540 | 0.3 | 34,996 | ▲0.1 | 19,370 | 1.4 | 2,462 | ▲3.3 | 103,368 | 0.3 |
7月 | 47,392 | 0.1 | 31,067 | ▲3.8 | 20,366 | 6.7 | 1,412 | 2.9 | 99,954 | ▲0.1 |
8月 | 44,352 | 1.3 | 29,597 | ▲5.6 | 17,793 | ▲1.0 | 343 | 3.6 | 92,085 | ▲1.4 |
9月 | 45,936 | ▲0.7 | 30,943 | ▲5.0 | 17,900 | 0.9 | 2,325 | ▲1.9 | 97,104 | ▲1.8 |
10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※農水省総合食糧局消費流通課調べ。 食パン=普通食パンのほか、コッペパン、レーズンパンなど。 菓子パン=アンパン、デニッシュなど糖類配合10%以上のもの。 その他パン=フランスパン、欧風堅焼きパン、ロールパン、クロワッサン、調理パンなど。 |